En Canadá, los propietarios únicos y empleados declaran sus ingresos y gastos en su declaración de impuestos personal. A continuación, se presenta una guía sobre cómo funciona el impuesto sobre la renta para diferentes situaciones, incluyendo propietarios únicos, empleados y personas que son ambas cosas. Para simplificar el ejemplo incluye impuestos de Ontario.
En Canadá, el sistema progresivo de impuestos juega un papel fundamental en la recaudación de fondos para el gobierno. Con tasas que varían según los tramos de ingresos, los contribuyentes deben comprender las diferentes categorías y créditos fiscales disponibles para minimizar su carga impositiva. Las tazas de 2023 son:
Tasas Federales:
Tasas Provinciales (Ontario):
Para comprender cómo funcionan los impuestos marginales en Canadá, desglosaremos las tasas aplicables tanto federales como provinciales (Ontario) sobre un ingreso ejemplo de $180,000.
Tramo de Ingreso ($) | Tasa (%) | Impuesto ($) |
---|---|---|
0 - 53,359 | 15% | 8,003.85 |
53,359 - 106,717 | 20.5% | 10,182.58 |
106,717 - 165,430 | 26% | 15,247.58 |
165,430 - 180,000 | 29% | 4,235.70 |
Total Federal | 37,669.71 |
Tramo de Ingreso ($) | Tasa (%) | Impuesto ($) |
---|---|---|
0 - 47,630 | 5.05% | 2,404.32 |
47,630 - 95,259 | 9.15% | 4,353.36 |
95,259 - 150,000 | 11.16% | 6,101.59 |
150,000 - 180,000 | 12.16% | 3,648.00 |
Total Provincial | 16,507.27 |
Concepto | Importe ($) |
---|---|
Total Federal | 37,669.71 |
Total Provincial | 16,507.27 |
Total Impuesto | 54,176.98 |
Créditos Fiscales no Reembolsables:
Estos créditos reducen la cantidad de impuestos que se deben, pero no pueden reducir la obligación fiscal por debajo de cero. Los créditos no reembolsables mas comunes son:Ejemplos de Otros Créditos Fiscales no Reembolsables Comunes:
Créditos Fiscales Reembolsables:
Estos créditos pueden reducir la obligación fiscal por debajo de cero, resultando en un reembolso.Concepto | Cantidad ($) |
---|---|
Ingreso Neto | 60,000.00 |
Menos: Gastos Deducibles | 10,000.00 |
Ingreso Gravable | 50,000.00 |
Impuesto Federal sobre $50,000 | 7,500.00 |
Crédito Personal Básico (Federal) $15K x 15% | -2,250.00 |
Impuesto Federal Neto | 5,250.00 |
Impuesto Provincial sobre $50,000 | 2,397.00 |
Crédito Personal Básico (Provincial) $11,865 x 5.05% | -599.18 |
Impuesto Provincial Neto | 1,797.82 |
Impuesto Total a Pagar 5,250 + 1,797.82 | 7,047.82 |
Concepto | Cantidad ($) |
---|---|
Ingreso Neto | 60,000.00 |
Gastos Deducibles | -10,000.00 |
Ingreso Gravable | 50,000.00 |
Impuesto Federal sobre $50,000 | 7,500.00 |
Crédito Personal Básico (Federal) $15K x 15% | -2,250.00 |
Crédito por Cónyuge (Federal) $15K x 15% | -2,250.00 |
Impuesto Federal Neto | 3,000.00 |
Impuesto Provincial sobre $50,000 | 2,397.00 |
Crédito Personal Básico (Provincial) $11,865 x 5.05% | -599.18 |
Crédito por Cónyuge (Provincial) $11,865 x 5.05% | -599.18 |
Impuesto Provincial Neto | 1,198.64 |
Impuesto Total Por Pagar | 4,198.64 |
Concepto | Cantidad ($) |
---|---|
Salario de Empleado | 30,000.00 |
Ingreso De Negocio | 30,000.00 |
Gastos Deducibles de Negocio | -10,000.00 |
Ingreso Gravable | 50,000.00 |
Impuesto Federal sobre $50,000 | 7,500.00 |
Crédito Personal Básico (Federal) | -2,250.00 |
Crédito por Cónyuge (Federal) | -2,250.00 |
Impuesto Federal Neto | 3,000.00 |
Impuesto Provincial sobre $50,000 | 2,397.00 |
Crédito Personal Básico (Provincial) | -599.18 |
Crédito por Cónyuge (Provincial) | -599.18 |
Impuesto Provincial Neto | 1,198.64 |
Impuesto Total | 4,198.64 |
Impuesto Retenido por Empleador (Aproximado) | -4,000.00 |
Impuesto Restante Por Pagar | 198.64 |
Concepto | Cantidad ($) |
---|---|
Salario de Empleado | 60,000.00 |
Impuesto Federal sobre $60,000 | 9,000.00 |
Crédito Personal Básico (Federal) | -2,250.00 |
Crédito por Cónyuge (Federal) | -2,250.00 |
Impuesto Federal Neto | 4,500.00 |
Impuesto Provincial sobre $60,000 | 3,030.00 |
Crédito Personal Básico (Provincial) | -599.18 |
Crédito por Cónyuge (Provincial) | -599.18 |
Impuesto Provincial Neto | 1,831.64 |
Impuesto Total | 6,331.64 |
Impuesto Retenido por Empleador (Aproximado) | -10,000.00 |
Reembolso de Impuestos | -3,668.36 |
Los autonomos pueden deducir los gastos razonables para crear ingresos de negocios sujetos a ciertas exepciones. Gastos deducibles incluyen.
Gastos Generales:
Gastos de Uso de Vehículo para Negocios:
Gastos de Uso de la Casa para Negocios:
Para calcular la proporción de los gastos de la casa, se puede utilizar una fórmula basada en el espacio utilizado para el negocio y el tiempo que se utiliza.
Es esencial llevar un registro detallado de todos los ingresos y gastos comerciales, así como comprender las deducciones y créditos disponibles para maximizar los beneficios fiscales. Consultar con un profesional de impuestos puede proporcionar una orientación personalizada y asegurar el cumplimiento con las leyes fiscales. Programa una cita gratis con nosotros.